First Name | Last Name | University | GPA | Level |
Stacia | Peterson | Loyola Marymount University | 4.00 | Outstanding |
Jessica | Barby | Washington & Jefferson College | 4.00 | Outstanding |
Elena | Bulat | Macalester College | 4.00 | Outstanding |
Alexandra | Tomlinson | Wagner College | 4.00 | Outstanding |
Angela | Kohlhoff | Iona College | 3.98 | Outstanding |
Sara | Breese | Penn State Behrend | 3.94 | Outstanding |
Kallen | Dearnbarger | Mercyhurst College | 3.93 | Outstanding |
Rebecca | Stein | George Washington University | 3.93 | Outstanding |
Kristin | Zernicke | Indiana University | 3.92 | Outstanding |
Christen | Vagts | University of Maryland | 3.92 | Outstanding |
Bethany | Helmus | California State University, East Bay | 3.90 | Outstanding |
Alexis | Higlett | San Jose State University | 3.90 | Outstanding |
Katherine | Knight | Penn State Behrend | 3.90 | Outstanding |
Addison | Lerner | Utica College | 3.88 | Outstanding |
Ali | Gronow | Arizona State University | 3.87 | Outstanding |
Lynette | Fukuda | Chapman University | 3.86 | Outstanding |
Allison | Houseal | University of Maryland | 3.86 | Outstanding |
Jennifer | Binggeli | California Baptist University | 3.85 | Outstanding |
Manya | Miller | California State University, East Bay | 3.85 | Outstanding |
Julie | Hale | California Baptist University | 3.84 | Outstanding |
Alexis | Gackstetter | California State University, Northridge | 3.83 | Outstanding |
Aliria | Munoz | Hartwick College | 3.83 | Outstanding |
Sarah | Ehrhart | California State University, East Bay | 3.82 | Outstanding |
Scarlett | Eisenhauer | University of the Pacific | 3.82 | Outstanding |
Laura | Gould | Utica College | 3.82 | Outstanding |
Lauren | Briskin | University of Michigan | 3.82 | Outstanding |
Ashley | Boynton | Colorado College | 3.82 | Outstanding |
Christina | Evans | Hartwick College | 3.81 | Outstanding |
Jennifer | Leichliter | Colorado College | 3.81 | Outstanding |
Christyn | Takara | Chapman University | 3.81 | Outstanding |
Kirsten | Hudson | Hartwick College | 3.80 | Outstanding |
Rhonda | Marable | Mercyhurst College | 3.80 | Outstanding |
Kelli | Christensen | Colorado College | 3.79 | Outstanding |
Heather | West | Stanford University | 3.79 | Outstanding |
Julie | Abendschein | California Baptist University | 3.78 | Outstanding |
Laurel | Laidlaw | University of Maryland | 3.78 | Outstanding |
Kaylie | Pezzuto | Santa Clara University | 3.77 | Outstanding |
Lindsey | McConnelee | Utica College | 3.76 | Outstanding |
Melissa | McGregor | Iona College | 3.76 | Outstanding |
Analise | Quinn | Colorado State University | 3.76 | Outstanding |
Laura | Stalker | Bucknell University | 3.76 | Outstanding |
Koree | Blyleven | Stanford University | 3.75 | Outstanding |
Meghan | Keller | Iona College | 3.75 | Outstanding |
Kait | Sheridan | Macalester College | 3.75 | Outstanding |
Ashley | Vieira | California State University, East Bay | 3.75 | Outstanding |
Ashley | Bower | Arizona State University | 3.74 | Outstanding |
Danielle | Libring | California State University, Northridge | 3.74 | Outstanding |
Morgan | Pasi | Penn State Behrend | 3.74 | Outstanding |
Danielle | Wilson | Penn State Behrend | 3.74 | Outstanding |
Kelly | Flaherty | California State University, East Bay | 3.73 | Outstanding |
Haley | Slusser | Chapman University | 3.73 | Outstanding |
Wesley | Ellsion | University of Michigan | 3.72 | Outstanding |
Lindsey | Rodgers | Wagner College | 3.72 | Outstanding |
Ellen | Sevigny | Hartwick College | 3.71 | Outstanding |
Whitney | Shaw | California Baptist University | 3.71 | Outstanding |
Elizabeth | McNamara | Macalester College | 3.70 | Superior |
Roxanne | Palmer | Brown University | 3.70 | Superior |
Carrie | Stover | University of Michigan | 3.69 | Superior |
Michele | Hernandez | California Lutheran University | 3.69 | Superior |
Marissa | Stamler | George Washington University | 3.69 | Superior |
Renee | Sander | Mercyhurst College | 3.69 | Superior |
Shanon | Simmerly | University of Maryland | 3.69 | Superior |
Lindsay | Kiyama | University of California, Davis | 3.68 | Superior |
Kimberley | Sumich | Hartwick College | 3.68 | Superior |
Ariel | Castle | Chapman University | 3.68 | Superior |
Clare | Premo | Princeton University | 3.68 | Superior |
Cheryl | Bucholtz | Whittier College | 3.67 | Superior |
Christie | Haibach | Mercyhurst College | 3.67 | Superior |
Elizabeth | Balassone | Brown University | 3.66 | Superior |
Julie | Spataru | University of Southern California | 3.66 | Superior |
Megan | Byrnes | Iona College | 3.64 | Superior |
Brittany | Estrada | Indiana University | 3.64 | Superior |
Meghan | Kincaid | Grove City College | 3.64 | Superior |
Claire | Angyal | Brown University | 3.63 | Superior |
Joy | Cyprian | California Lutheran University | 3.63 | Superior |
Marina | Mayer | University of Southern California | 3.62 | Superior |
Jessica | Trimis | Bucknell University | 3.62 | Superior |
Kasey | Weaver | California Baptist University | 3.62 | Superior |
Katie | Windsor | California Lutheran University | 3.62 | Superior |
Cathi | Korenich | Mercyhurst College | 3.61 | Superior |
Ashley | Chandler | University of California, Davis | 3.61 | Superior |
Emily | Feher | University of California, Los Angeles | 3.61 | Superior |
Casie | Mota | University of California, Davis | 3.61 | Superior |
Christine | Somera | Mercyhurst College | 3.60 | Superior |
Bonnie | Chapman | Arizona State University | 3.60 | Superior |
Aubrey | Rowe | Bucknell University | 3.60 | Superior |
Mary Ann | Tomko | Utica College | 3.60 | Superior |
Robyn | Kaake | University of California, Irvine | 3.60 | Superior |
Danielle | Sher | Chapman University | 3.60 | Superior |
Elizabeth | Perry | Santa Clara University | 3.60 | Superior |
Jackie | DeLuca | Macalester College | 3.59 | Superior |
Katie | Hicks | Loyola Marymount University | 3.59 | Superior |
Jaron | Reed | Arizona State University | 3.59 | Superior |
Bridgette | Bugay | University of California, San Diego | 3.58 | Superior |
Amanda | Cody | Iona College | 3.58 | Superior |
Alexandra | Cortes | Macalester College | 3.58 | Superior |
Abigayle | Lin | Claremont-Mudd-Scripsps | 3.58 | Superior |
Lisal | Smith | Claremont-Mudd-Scripsps | 3.58 | Superior |
Jackie | Gauthier | Stanford University | 3.57 | Superior |
Alexandra | Kiss | University of Southern California | 3.57 | Superior |
Robin | Olmstead | Whittier College | 3.57 | Superior |
Bethany | Scamara | California State University, Northridge | 3.57 | Superior |
Margaret | Jenkins | Colorado College | 3.56 | Superior |
Stephanie | Klocke | Iona College | 3.56 | Superior |
Meghan | Pardi | Loyola Marymount University | 3.56 | Superior |
Shannon | Devore | Princeton University | 3.55 | Superior |
Kelly | Donahue | Stanford University | 3.55 | Superior |
Heidi | Kucera | University of California, Davis | 3.55 | Superior |
Angie | Rodriguez | California Baptist University | 3.55 | Superior |
Jennifer | Manship | Chapman University | 3.54 | Superior |
Kristin | McLaughlin | California State University, Northridge | 3.54 | Superior |
Corrine | Travous | Wagner College | 3.54 | Superior |
Anne | Wolkenhauer | Wagner College | 3.53 | Superior |
Renee | Gargiulo | California State University, Northridge | 3.53 | Superior |
Madeline | Stephensen | University of California, Davis | 3.53 | Superior |
Caylinn | Wallace | Arizona State University | 3.52 | Superior |
Jennifer | Campo | Arizona State University | 3.51 | Superior |
Alicia | Keating | Iona College | 3.51 | Superior |
Keely | Wimer | Loyola Marymount University | 3.51 | Superior |
Jenna | Burnett | George Washington University | 3.50 | Superior |
Paige | Lansing | Brown University | 3.50 | Superior |
Nicole | Sands | Indiana University | 3.50 | Superior |
Jacqueline | Phillips | Mercyhurst College | 3.49 | Superior |
Allison | Russell | University of California, Irvine | 3.48 | Superior |
Stevie | Blanchard | California Lutheran University | 3.48 | Superior |
Cheryl | Ogden | California Baptist University | 3.48 | Superior |
Keala | O'Sullivan | Long Beach State University | 3.48 | Superior |
Kelly | Perez | California Baptist University | 3.48 | Superior |
Caitlin | Vartain | George Washington University | 3.48 | Superior |
Claire | Jacobson | Princeton University | 3.48 | Superior |
Elizabeth | Curren | University of California, San Diego | 3.47 | Superior |
Laura | Demeneces | California State University, East Bay | 3.47 | Superior |
Nicole | Hermann | University of California, San Diego | 3.47 | Superior |
Meghan | Moore | Loyola Marymount University | 3.46 | Superior |
Kristin | Orkney | Claremont-Mudd-Scripsps | 3.46 | Superior |
Shannon | Pratt | Occidental College | 3.46 | Superior |
Tricia | Rosa | California State University, East Bay | 3.46 | Superior |
Keely | Baldwin | Santa Clara University | 3.45 | Superior |
Beth | Harberts | San Jose State University | 3.45 | Superior |
Ria | Swanekamp | Grove City College | 3.45 | Superior |
Michelle | Keeley | University of Michigan | 3.45 | Superior |
Emily | Bonk | Santa Clara University | 3.45 | Superior |
Sarah | Frost | University of California, Irvine | 3.44 | Superior |
Kira | Hillman | Stanford University | 3.44 | Superior |
Jenna | Murphy | University of California, Los Angeles | 3.44 | Superior |
Sarah | Ellerton | Macalester College | 3.43 | Superior |
Anne | LaFex | Siena College | 3.43 | Superior |
Kristin | Mathson | Macalester College | 3.43 | Superior |
Anna | Jackson | Colorado College | 3.42 | Superior |
Amber | Korner | University of California, Davis | 3.42 | Superior |
Olivia | Colebourne | Hartwick College | 3.41 | Superior |
Cydney | Owen | California Baptist University | 3.41 | Superior |
Emily | Peterson | California Lutheran University | 3.41 | Superior |
Kim | Sawlsville | Washington & Jefferson College | 3.41 | Superior |
Emily | Schwartz | Brown University | 3.41 | Superior |
Jessica | Shopiro | Washington & Jefferson College | 3.41 | Superior |
Monica | Gigliotti | Grove City College | 3.40 | Excellent |
Sarah | Ivry | University of Maryland | 3.40 | Excellent |
Laurien | White | Colorado State University | 3.40 | Excellent |
Sarah | Bajorek | University of California, San Diego | 3.39 | Excellent |
Kiersten | Bower | Grove City College | 3.39 | Excellent |
Kendall | Snyder | Claremont-Mudd-Scripsps | 3.39 | Excellent |
Kathryn | Fraser | Santa Clara University | 3.38 | Excellent |
J.J. | Ryu | Princeton University | 3.38 | Excellent |
Sadie | Abuhoff | Bucknell University | 3.38 | Excellent |
Molly | Cahill | University of California, Los Angeles | 3.38 | Excellent |
Emily | Cerrone | Washington & Jefferson College | 3.38 | Excellent |
Meridith | McColl | Stanford University | 3.38 | Excellent |
Miho | Umezawa | University of California, San Diego | 3.38 | Excellent |
Megan | Vick | California Lutheran University | 3.38 | Excellent |
Kendra | Betke | Santa Clara University | 3.38 | Excellent |
Lanier | Zimmer | Claremont-Mudd-Scripsps | 3.38 | Excellent |
Amy | Beverlin | Claremont-Mudd-Scripsps | 3.37 | Excellent |
Lauren | Peterson | Iona College | 3.37 | Excellent |
Emily | Schmitt | Indiana University | 3.37 | Excellent |
Brittney | Koski | Chapman University | 3.36 | Excellent |
Bevin | Condon | Colorado College | 3.36 | Excellent |
Marina | Canetti | Long Beach State University | 3.36 | Excellent |
Sarah | Giacalone | Iona College | 3.36 | Excellent |
Loren | Myers | California State University, Northridge | 3.36 | Excellent |
Stacey | Travous | Wagner College | 3.36 | Excellent |
Christie | Miller | Santa Clara University | 3.35 | Excellent |
Carrie | Willison | Mercyhurst College | 3.35 | Excellent |
Nicole | King | Iona College | 3.35 | Excellent |
Alicia | Sutton | Washington & Jefferson College | 3.35 | Excellent |
Erica | Waltemade | California State University, Northridge | 3.35 | Excellent |
Alexandra | Wike | Loyola Marymount University | 3.35 | Excellent |
Jenna | Zeyfang | Penn State Behrend | 3.35 | Excellent |
Kellie | Dunn | Santa Clara University | 3.34 | Excellent |
Rebecca | Finn | Utica College | 3.34 | Excellent |
Kara | Woolley | Indiana University | 3.34 | Excellent |
Jessica | McCullough | Chapman University | 3.33 | Excellent |
Megan | Dailey | Iona College | 3.33 | Excellent |
Kaitlin | Hobbs | California Lutheran University | 3.33 | Excellent |
Jill | Jensen | California Lutheran University | 3.33 | Excellent |
Megan | Nesland | Stanford University | 3.33 | Excellent |
Lauren | Presant | Brown University | 3.33 | Excellent |
Kristyn | Ross | Claremont-Mudd-Scripsps | 3.33 | Excellent |
Ashleigh | Wheeler | California Baptist University | 3.33 | Excellent |
Blaise | Stanicic | University of Maryland | 3.33 | Excellent |
Katie | Hauck | Wagner College | 3.32 | Excellent |
Alison | Gregorka | Stanford University | 3.32 | Excellent |
Sydney | Gstettenbauer | University of California, San Diego | 3.32 | Excellent |
Katie | Hedley | Arizona State University | 3.32 | Excellent |
Virginia | Larsen | Grove City College | 3.32 | Excellent |
Karley | Perine | Whittier College | 3.32 | Excellent |
Jillian | Stapf | California State University, Northridge | 3.32 | Excellent |
Nancy | Moore | Occidental College | 3.31 | Excellent |
Brandi | Shoupe | Washington & Jefferson College | 3.31 | Excellent |
Natalie | Iwasaki | Chapman University | 3.31 | Excellent |
Maria | Amaro | Hartwick College | 3.30 | Excellent |
Alexis | BLAXBERG | Brown University | 3.30 | Excellent |
Jacqueline | Pyrz | Indiana University | 3.30 | Excellent |
Jazmin | Brown | Princeton University | 3.29 | Excellent |
Elizabeth | Weber | Colorado College | 3.29 | Excellent |
Erin | Clune | Siena College | 3.29 | Excellent |
Erica | Leima | Hartwick College | 3.29 | Excellent |
Juliet | Moss | San Jose State University | 3.29 | Excellent |
Mallory | Sullivan | Bucknell University | 3.29 | Excellent |
Angela | Dang | Colorado College | 3.28 | Excellent |
Erika | Figge | University of Southern California | 3.28 | Excellent |
Caryn | Hulchanski | Utica College | 3.28 | Excellent |
Cindy | Melendez | California State University, East Bay | 3.28 | Excellent |
Kathleen | Miles | George Washington University | 3.28 | Excellent |
Stacey | Rahn | California Baptist University | 3.28 | Excellent |
Elyse | Colgan | Princeton University | 3.27 | Excellent |
Brittany | Hayes | University of Southern California | 3.27 | Excellent |
Jessica | Steffens | Stanford University | 3.27 | Excellent |
Caitlin | Fahey | Brown University | 3.26 | Excellent |
Rebecca | Gearty | University of California, San Diego | 3.26 | Excellent |
Denice | Goodrich | Utica College | 3.26 | Excellent |
Luciana | Maggiolo | George Washington University | 3.26 | Excellent |
Kari | Walsh | Arizona State University | 3.26 | Excellent |
Amelia | Lamb | Santa Clara University | 3.26 | Excellent |
Bryndis | Klein | University of Maryland | 3.25 | Excellent |
Kathleen | Armstrong | Colorado State University | 3.25 | Excellent |
Sarah | Assaad | Claremont-Mudd-Scripsps | 3.25 | Excellent |
Stephanie | Glendenning | California Baptist University | 3.25 | Excellent |
Alison | Carter | Bucknell University | 3.24 | Excellent |
Katy | Lawlor | Arizona State University | 3.24 | Excellent |
Heather | Olejnik | California State University, East Bay | 3.24 | Excellent |
Meagan | Gins | Bucknell University | 3.23 | Excellent |
Kate | Heddleston | Stanford University | 3.23 | Excellent |
Mollie | Regan | Iona College | 3.23 | Excellent |
Kim | Buck | Arizona State University | 3.22 | Excellent |
Keri | James | Hartwick College | 3.22 | Excellent |
Emily | McCullough | Colorado State University | 3.22 | Excellent |
Jane | Wilson | Grove City College | 3.22 | Excellent |
Elizabeth | Hopkins | University of Maryland | 3.21 | Excellent |
Julia | Ela | Colorado College | 3.21 | Excellent |
Meg | Zimmerman | Santa Clara University | 3.21 | Excellent |
Liz | Alonzo | Hartwick College | 3.21 | Excellent |
Kellie | Fletcher | University of the Pacific | 3.21 | Excellent |
Kaitlin | Lemmo | Utica College | 3.21 | Excellent |
Tanya | Torres | San Jose State University | 3.21 | Excellent |
Lindsay | Williams | Arizona State University | 3.21 | Excellent |
Taylor | Smith | Chapman University | 3.21 | Excellent |
Ashley | Bentz | California Lutheran University | 3.20 | Excellent |
Kelly | Cave | California Lutheran University | 3.20 | Excellent |
Chelsea | Curran | California State University, Northridge | 3.20 | Excellent |
Kirstin | Olson | Santa Clara University | 3.20 | Excellent |
Stefani | Toungate | Hartwick College | 3.20 | Excellent |
|
OVERALL TEAM GPA
|
University
|
|
3.400
|
Macalester College
|
|
3.363
|
Colorado College
|
|
3.340
|
California Baptist University
|
|
3.316
|
Chapman University
|
|
3.264
|
Claremont Mudd Scripps College
|
|
3.250
|
Brown University
|
|
3.240
|
Iona College
|
|
3.210
|
Penn State Berhend
|
|
3.210
|
California Lutheran University
|
|
3.200
|
Bucknell University
|
|
3.173
|
Santa Clara University
|
|
3.170
|
California State University, East Bay
|
|
3.170
|
Arizona State University
|
|
3.120
|
Loyola Marymount University
|
|
3.101
|
Princeton University
|
|
3.070
|
Indiana University
|
|
3.050
|
San Jose State University
|
|
3.020
|
University of California, San Diego
|
|
3.000
|
California State University, Northridge
|
|
2.990
|
University of California, Davis
|
|
2.900
|
Grove City College
|
|
2.894
|
University of Michigan
|
|
2.870
|
University of Southern California
|
|
2.740
|
University of California, Los Angeles
|