First Name | Last Name | University | GPA | Level |
Stacia | Peterson | Loyola Marymount University | 4.00 | Outstanding |
Jessica | Barby | Washington & Jefferson College | 4.00 | Outstanding |
Elena | Bulat | Macalester College | 4.00 | Outstanding |
Alexandra | Tomlinson | Wagner College | 4.00 | Outstanding |
Angela | Kohlhoff | Iona College | 3.98 | Outstanding |
Sara | Breese | Penn State Behrend | 3.94 | Outstanding |
Kallen | Dearnbarger | Mercyhurst College | 3.93 | Outstanding |
Rebecca | Stein | George Washington University | 3.93 | Outstanding |
Kristin | Zernicke | Indiana University | 3.92 | Outstanding |
Christen | Vagts | University of Maryland | 3.92 | Outstanding |
Bethany | Helmus | California State University, East Bay | 3.90 | Outstanding |
Alexis | Higlett | San Jose State University | 3.90 | Outstanding |
Katherine | Knight | Penn State Behrend | 3.90 | Outstanding |
Addison | Lerner | Utica College | 3.88 | Outstanding |
Ali | Gronow | Arizona State University | 3.87 | Outstanding |
Lynette | Fukuda | Chapman University | 3.86 | Outstanding |
Allison | Houseal | University of Maryland | 3.86 | Outstanding |
Jennifer | Binggeli | California Baptist University | 3.85 | Outstanding |
Manya | Miller | California State University, East Bay | 3.85 | Outstanding |
Julie | Hale | California Baptist University | 3.84 | Outstanding |
Alexis | Gackstetter | California State University, Northridge | 3.83 | Outstanding |
Aliria | Munoz | Hartwick College | 3.83 | Outstanding |
Sarah | Ehrhart | California State University, East Bay | 3.82 | Outstanding |
Scarlett | Eisenhauer | University of the Pacific | 3.82 | Outstanding |
Laura | Gould | Utica College | 3.82 | Outstanding |
Lauren | Briskin | University of Michigan | 3.82 | Outstanding |
Ashley | Boynton | Colorado College | 3.82 | Outstanding |
Christina | Evans | Hartwick College | 3.81 | Outstanding |
Jennifer | Leichliter | Colorado College | 3.81 | Outstanding |
Christyn | Takara | Chapman University | 3.81 | Outstanding |
Kirsten | Hudson | Hartwick College | 3.80 | Outstanding |
Rhonda | Marable | Mercyhurst College | 3.80 | Outstanding |
Kelli | Christensen | Colorado College | 3.79 | Outstanding |
Heather | West | Stanford University | 3.79 | Outstanding |
Julie | Abendschein | California Baptist University | 3.78 | Outstanding |
Laurel | Laidlaw | University of Maryland | 3.78 | Outstanding |
Kaylie | Pezzuto | Santa Clara University | 3.77 | Outstanding |
Lindsey | McConnelee | Utica College | 3.76 | Outstanding |
Melissa | McGregor | Iona College | 3.76 | Outstanding |
Analise | Quinn | Colorado State University | 3.76 | Outstanding |
Laura | Stalker | Bucknell University | 3.76 | Outstanding |
Koree | Blyleven | Stanford University | 3.75 | Outstanding |
Meghan | Keller | Iona College | 3.75 | Outstanding |
Kait | Sheridan | Macalester College | 3.75 | Outstanding |
Ashley | Vieira | California State University, East Bay | 3.75 | Outstanding |
Ashley | Bower | Arizona State University | 3.74 | Outstanding |
Danielle | Libring | California State University, Northridge | 3.74 | Outstanding |
Morgan | Pasi | Penn State Behrend | 3.74 | Outstanding |
Danielle | Wilson | Penn State Behrend | 3.74 | Outstanding |
Kelly | Flaherty | California State University, East Bay | 3.73 | Outstanding |
Haley | Slusser | Chapman University | 3.73 | Outstanding |
Wesley | Ellsion | University of Michigan | 3.72 | Outstanding |
Lindsey | Rodgers | Wagner College | 3.72 | Outstanding |
Ellen | Sevigny | Hartwick College | 3.71 | Outstanding |
Whitney | Shaw | California Baptist University | 3.71 | Outstanding |
Elizabeth | McNamara | Macalester College | 3.70 | Superior |
Roxanne | Palmer | Brown University | 3.70 | Superior |
Carrie | Stover | University of Michigan | 3.69 | Superior |
Michele | Hernandez | California Lutheran University | 3.69 | Superior |
Marissa | Stamler | George Washington University | 3.69 | Superior |
Renee | Sander | Mercyhurst College | 3.69 | Superior |
Shanon | Simmerly | University of Maryland | 3.69 | Superior |
Lindsay | Kiyama | University of California, Davis | 3.68 | Superior |
Kimberley | Sumich | Hartwick College | 3.68 | Superior |
Ariel | Castle | Chapman University | 3.68 | Superior |
Clare | Premo | Princeton University | 3.68 | Superior |
Cheryl | Bucholtz | Whittier College | 3.67 | Superior |
Christie | Haibach | Mercyhurst College | 3.67 | Superior |
Elizabeth | Balassone | Brown University | 3.66 | Superior |
Julie | Spataru | University of Southern California | 3.66 | Superior |
Megan | Byrnes | Iona College | 3.64 | Superior |
Brittany | Estrada | Indiana University | 3.64 | Superior |
Meghan | Kincaid | Grove City College | 3.64 | Superior |
Claire | Angyal | Brown University | 3.63 | Superior |
Joy | Cyprian | California Lutheran University | 3.63 | Superior |
Marina | Mayer | University of Southern California | 3.62 | Superior |
Jessica | Trimis | Bucknell University | 3.62 | Superior |
Kasey | Weaver | California Baptist University | 3.62 | Superior |
Katie | Windsor | California Lutheran University | 3.62 | Superior |
Cathi | Korenich | Mercyhurst College | 3.61 | Superior |
Ashley | Chandler | University of California, Davis | 3.61 | Superior |
Emily | Feher | University of California, Los Angeles | 3.61 | Superior |
Casie |